Cennik szamb ekologicznych
POJEMNOŚĆ |
DŁUGOŚĆ |
ŚREDNICA |
CENA NETTO |
CENA BRUTTO |
2600 L | 1,5 m | 1,6 m | 2550 zł | 3136 zł |
4000 L | 2,2 m | 1,6 m | 3350 zł | 4120 zł |
5400 L | 3,0 m | 1,6 m | 4200 zł | 5166 zł |
6800 L | 3,7 m | 1,6 m | 5000 zł | 6150 zł |
8200 L | 4,4 m | 1,6 m | 5850 zł | 7195 zł |
9600 L | 5,1 m | 1,6 m | 6700 zł | 8241 zł |
PROMOCJA !!!